Asus Monitor 26.5 cala XG27ACDMS ROG OLED 280Hz 0.03MS
Symbol: XG27ACDMS
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 2438.00
Symbol: XG27ACDMS
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 2438.00
XG27ACDMS
ROG Strix OLED XG27ACDMS - 27-calowy monitor gamingowy z panelem QD-OLED 1440p i widoczną przekątną ekranu 26,5 cala, częstotliwością odświeżania 280 Hz, czasem reakcji 0,03 ms oraz dedykowanym radiatorem. Wyposażony w czujnik zbliżeniowy Neo, funkcję ASUS OLED Care Pro, stałą jasność, kompatybilność z G-SYNC(R), pokrycie 99% gamy DCI-P3 oraz aplikację DisplayWidget Center.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
XG27ACDMS |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 26.5'' |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 333.72 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 590.42 mm |
| Plamka matrycy | 0.229 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 (QHD) |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Jasność HDR | 1000 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 280 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 27 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 465 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 280 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x USB Type-C Power Delivery 15 W 1 x DisplayPort 1 x HDMI |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Swivel | Tak |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 110 mm |
| Certyfikaty | TUV G-SYNC |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 25 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 369 mm |
| Wysokość z podstawą | 449 mm |
| Szerokość | 609 mm |
| Głębokość | 66 mm |
| Głębokość z podstawą | 188 mm |
| Waga | 3.8 kg |
| Waga z podstawą | 6.1 kg |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |
