Lenovo Monitor ThinkVision P27UD-40 27 cali 64CEGAT2EU
Symbol: 64CEGAT2EU
Dostępność: Duża dostępność 8 szt.
Cena: 3066.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty




Symbol: 64CEGAT2EU
Dostępność: Duża dostępność 8 szt.
Cena: 3066.00
ThinkVision P27UD-40 Monitor
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
ThinkVision P27UD-40 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
| Plamka matrycy | 0.1554 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 6 ms |
| Czas reakcji MPRT | 4 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x Thunderbolt 4 1 x HDMI 1 x USB (Type B) 2 x DisplayPort 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 1 x RJ-45 LAN |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Swivel | Tak |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | EPEAT Gold TCO RoHS Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 19 W |
| Klasa energetyczna | D |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Akcesoria opcjonalne |
ThinkVision(R) VoIP Stack MC60 - kamera internetowa do monitora |
| Kolor | Srebrny Czarny |
| Wysokość | 357 mm |
| Wysokość z podstawą | 384.1 mm |
| Wysokość (maks.) | 539.1 mm |
| Szerokość | 613.4 mm |
| Głębokość | 46 mm |
| Głębokość z podstawą | 195 mm |
| Waga | 4.6 kg |
| Waga z podstawą | 6.8 kg |
| Informacje o gwarancji |
3 lata |
| Oznaczenia | |

