|
|
|
|
|
|
|
|
-
Monitor VA27EHE 27cali








Symbol:
VA27EHE
778.28
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Waga | 6.1 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718017450836 |
Zamów telefoniczne już dziś: 533-115-375
Zostaw telefon |
Monitor Eye Care ASUS VA27EHE
Informacje o produkcie | |
Model |
VA27EHE |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 336.31 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 597.8 mm |
Plamka matrycy | 0.155 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Zakrzywienie ekranu | 0 R |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | TCO |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 30 W |
Akcesoria w zestawie |
|
Akcesoria opcjonalne |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość | 366.67 mm |
Wysokość z podstawą | 453.73 mm |
Szerokość | 612.24 mm |
Głębokość | 48.9 mm |
Głębokość z podstawą | 239.94 mm |
Waga | 4.03 kg |
Waga z podstawą | 4.64 kg |
Przekątna ekranu | 27'' |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Pivot | Nie |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
|
|
|
|
|
|
|