|
|
|
|
|
|
|
|
-
Monitor 31.5 Q3279VWF MVA HDMI DP DVI










Symbol:
Q3279VWF
1082.37
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Waga | 10 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986116176 |
Zamów telefoniczne już dziś: 533-115-375
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
Q3279VWF |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu 2 | 31.5'' |
Typ matrycy | TFT MVA |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 393.12 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 698.88 mm |
Plamka matrycy | 0.273 mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Czas reakcji new | 5 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 3 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 114 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 176 ° |
Kąt widzenia pionowy | 176 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Certyfikaty | TUV |
Pobór mocy | 48 W |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Wysokość | 533 mm |
Szerokość | 729.6 mm |
Głębokość | 153.2 mm |
Waga | 7 kg |
Ekran dotykowy | nie |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu 2 | 31.5'' |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
|
|
|
|
|
|
|