
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
|
|
|
|
|
|
|
|

-
Monitor 27 VG270UPBMIIPX










Symbol:
UM.HV0EE.P01
1533.00
Wysyłka w ciągu | Natychmiast |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4713883814393 |
Zamów telefoniczne już dziś: 533-115-375
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
Nitro VG270UP |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Czas reakcji | 1 ms |
Jasność | 350 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 31 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 222 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 40 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 144 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI 1 x DisplayPort |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 37 W |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 366.1 mm |
Wysokość z podstawą | 453 mm |
Szerokość | 611.6 mm |
Głębokość | 66.1 mm |
Głębokość z podstawą | 240.1 mm |
Waga | 5.11 kg |
Waga z podstawą | 5.6 kg |
Ekran dotykowy | nie |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu 2 | 27'' |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
|
|
|
|
|
|
|