|
|
|
|
|
|
|
|
-
Monitor 25 XUB2595WSU-B1 IPS.PIVOT.16:10.USB.DP.










Symbol:
XUB2595WSU-B1
1095.19
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Waga | 7.5 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4948570116737 |
Zamów telefoniczne już dziś: 533-115-375
Zostaw telefon |
Gwarantujący doskonałą jakość obrazu, ProLite XUB2595WSU to doskonały wybór do profesjonalnych zastosowań biznesowych. Matryca w technologii IPS oferuje doskonałe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia. Rozdzielczości 1920 x 1200 w połączeniu ze stopą z regulacją wysokości i funkcją PIVOT zapewniają wysoki komfort użytkowania.
Informacje o produkcie | |
Model |
XUB2595WSU-B1 |
Proporcje obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu 2 | 25'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 338.7 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 535.4 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Czas reakcji new | 4 ms |
Jasność | 300 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 5 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 89 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | TUV |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 28 W |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Wysokość z podstawą | 529 mm |
Szerokość | 546.5 mm |
Głębokość z podstawą | 210 mm |
Waga z podstawą | 5.2 kg |
Pozostałe parametry |
|
Ekran dotykowy | nie |
Proporcje obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu 2 | 25'' |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
|
|
|
|
|
|
|