Asus Monitor 26.5 cala VG27AQM5A TUF DP 2HDMI SPK 0.3MS
Symbol: VG27AQM5A
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 1429.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty




Symbol: VG27AQM5A
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 1429.00
VG27AQM5A
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Data Act | Canon - __CAN% |
| Model |
VG27AQM5A |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 26.5'' |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 333.72 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 590.42 mm |
| Plamka matrycy | 0.229 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 (QHD) |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Jasność HDR | 1000 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 500 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 26 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 935 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 500 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x DisplayPort 2 x HDMI 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | FSC Mix G-SYNC TUV AMD FreeSync Premium Pro |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 26 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 369.2 mm |
| Wysokość z podstawą | 502.1 mm |
| Szerokość | 610.3 mm |
| Głębokość | 66.5 mm |
| Głębokość z podstawą | 169.4 mm |
| Waga | 4.6 kg |
| Waga z podstawą | 6.6 kg |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |

