LG Electronics Monitor 27U730B-B
Symbol: 27U730B-B
Dostępność: Duża dostępność 30 szt.
Cena: 1238.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty




Symbol: 27U730B-B
Dostępność: Duża dostępność 30 szt.
Cena: 1238.00
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
27U730B-B |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.1554 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x Audio out 1 x USB (Type C) 1 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Swivel | Nie |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 363.22 mm |
| Wysokość z podstawą | 477.52 mm |
| Szerokość | 614.68 mm |
| Głębokość | 45.72 mm |
| Głębokość z podstawą | 220.98 mm |
| Waga | 4.99 kg |
| Waga z podstawą | 6.08 kg |
| Oznaczenia | |

