|
|
|
|
|
|
|
|
-
Monitor 32 EX3203R LED 4ms/144Hz/HDMI/QHD/HDR




















Symbol:
9H.LGWLA.TSE
2556.32
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 13.2 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718755072994 |
Zamów telefoniczne już dziś: 533-115-375
Zostaw telefon |
Monitor 32 EX3203R
EX3203R wprowadza HDR wraz z technologią Brightness Intelligence Plus, aby delikatnie zmiękczyć jasne obszary, zachowując krystalicznie czyste ciemne szczegóły nawet w słabo oświetlonym otoczeniu. Łącząc HDR z trybem B.I. +, który stanowi ekskluzywną technologię Opt-Clarity firmy BenQ, szczegóły są doskonale widoczne nawet w ciemnym otoczeniu, a oczy są chronione podczas grania lub przesyłania strumieniowego wideo.
Informacje o produkcie | |
Model |
EX3203R |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu 2 | 31.5'' |
Typ matrycy | VA |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Plamka matrycy | 0.272 mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Czas reakcji new | 4 ms |
Jasność | 400 cd/m² |
Kontrast statyczny | 3 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 167 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 45 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 144 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 2 x USB 3.0 |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 64 W |
Kolor (wyliczeniowy) | Srebrny |
Wysokość | 53.6 mm |
Szerokość | 71.2 mm |
Głębokość | 22.3 mm |
Waga | 8.1 kg |
Ekran dotykowy | nie |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu 2 | 31.5'' |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
|
|
|
|
|
|
|