|
|
|
|
|
|
|
|
-
Monitor 27 XUB2792QSU- IPS,ETE PANEL






















Symbol:
XUB2792QSU-B1
1454.75
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Waga | 9.3 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4948570115211 |
Zamów telefoniczne już dziś: 533-115-375
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
ProLite XUB2792QSU-B1 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu 2 | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
Plamka matrycy | 0.233 mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Czas reakcji new | 5 ms |
Jasność | 350 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 5 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 89 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 55 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 3 x USB 3.0 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | CE |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 33 W |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Wysokość | 397 mm |
Wysokość z podstawą | 527 mm |
Szerokość | 611 mm |
Głębokość z podstawą | 230 mm |
Waga | 6.1 kg |
Ekran dotykowy | nie |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu 2 | 27'' |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
|
|
|
|
|
|
|