|
|
|
|
|
|
|
|
-
Monitor 27 SW271 LED 5ms/QHD/IPS/HDMI/DP/USB




















Symbol:
9H.LGLLB.QBE
5552.28
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mała dostępność
|
Waga | 6.25 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718755070488 |
Zamów telefoniczne już dziś: 533-115-375
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
SW271 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu 2 | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 355.3 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 608.8 mm |
Plamka matrycy | 0.1554 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Czas reakcji new | 5 ms |
Jasność | 350 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | Energy Star |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 43.38 W |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Wysokość | 368.9 mm |
Szerokość | 613.8 mm |
Głębokość | 62.65 mm |
Ekran dotykowy | nie |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu 2 | 27'' |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
|
|
|
|
|
|
|