
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
|
|
|
|
|
|
|
|

-
Monitor 23 VC239HE-W












Symbol:
90LM01E2-B03470
761.00
Wysyłka w ciągu | Natychmiast |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4712900845297 |
Zamów telefoniczne już dziś: 533-115-375
Zostaw telefon |
23'' VC239HE-W
Monitor ASUS VC239HE-W Eye Care 23 cala, Full HD, panel IPS, technologie Flicker Free i Blue Light Filter.
- Technologia IPS o niezwykle szerokim kącie patrzenia 178°
- Otwory do montażu ściennego pozwalają na różne zastosowania urządzenia
- Ekskluzywna technologia GamePlus zapewnia jeszcze lepsze wrażenia podczas rozgrywki dzięki funkcjom wirtualnego celownika i minutnika
- Monitory z serii Asus Eye Care oferują certyfikowane przez TÜV Rheinland technologie zapewniające pracę bez migotania ekranu oraz z niskim poziomem niebieskiego światła, dla zapewnienia komfortu pracy.
Informacje o produkcie | |
Model |
VC239HE-W |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Plamka matrycy | 0.2652 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 80 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 56 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI 1 x 15-pin D-Sub |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | ErP TUV UL/C-UL or CSA Energy Star CCC RoHS CB CE EAC CU VCCI |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 16 W |
Akcesoria w zestawie |
- Kabel VGA |
Kolor | Biały |
Wysokość | 322.11 mm |
Wysokość z podstawą | 383.17 mm |
Szerokość | 533.2 mm |
Głębokość | 45.75 mm |
Głębokość z podstawą | 199.55 mm |
Waga | 3 kg |
Waga z podstawą | 3.4 kg |
Ekran dotykowy | nie |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu 2 | 23'' |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
|
|
|
|
|
|
|