
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
|
|
|
|
|
|
|
|

-
Monitor 21.5 e2270Swhn LED HDMI Czarny


















Symbol:
e2270Swhn
601.00
Wysyłka w ciągu | Natychmiast |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986125321 |
Zamów telefoniczne już dziś: 533-115-375
Zostaw telefon |
Ten monitor obsługuje 16,7 mln kolorów i zapewnia czas reakcji wynoszący 5 ms, co czyni go idealnym rozwiązaniem zarówno do biura, jak i domu. Inteligentne funkcje, takie jak tryb Eco oraz e-Saver, zmniejszają pobór energii.
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
e2270Swhn |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 21.5'' |
Typ matrycy | TFT-TN |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 268.11 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 476.64 mm |
Plamka matrycy | 0.248 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 200 cd/m² |
Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 90 ° |
Kąt widzenia pionowy | 65 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI 1 x 15-pin D-Sub |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | EAC Energy Star EPEAT RoHS TUV |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 19 W |
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 311.1 mm |
Szerokość | 503.3 mm |
Głębokość | 47.9 mm |
Waga | 2.7 kg |
Ekran dotykowy | nie |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu 2 | 21.5'' |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
|
|
|
|
|
|
|