|
|
|
|
|
|
|
|
-
Monitor 21.5 E22-8 TS Pro, EU, E-Line 54.6cm wide Display, IPS, LED, matt black, DP, DVI, VGA, tilt stand




Symbol:
S26361-K1603-V160
593.75
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mała dostępność
|
Waga | 4 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4057185709170 |
Zamów telefoniczne już dziś: 533-115-375
Zostaw telefon |
FUJITSU E22-8 TS Pro to uniwersalny monitor do komputerów biznesowych wyposażony w technologię In-Plane Switching (IPS) z szerokim kątem widzenia 178°/178° i zapewniający stałą ostrość obrazu z każdej perspektywy. Monitor E22-8 TS Pro obsługuje rozdzielczość 1920 × 1080 Full HD (FHD), zapewniającą 16,7 miliona kolorów, a dodatkowo jest wyposażony w funkcję ECO, która pozwala zmniejszyć jasność do poziomu optymalnego dla danych warunków w biurze.
Informacje o produkcie | |
Model |
E22-8 TS Pro |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu 2 | 21.5'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji new | 5 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 82 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 56 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | TCO |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Wysokość z podstawą | 343.45 mm |
Szerokość | 500.5 mm |
Głębokość z podstawą | 212 mm |
Waga z podstawą | 2.98 kg |
Pozostałe parametry |
Kąt przechylenia: -5°/+22° |
Ekran dotykowy | nie |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu 2 | 21.5'' |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
|
|
|
|
|
|
|