|
|
|
|
|
|
|
|
-
27\'GW2780E LED 5ms/50000:1/DVI/CZARNY












Symbol:
9H.LGELB.FBE
827.43
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Waga | 7.1 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718755081606 |
Zamów telefoniczne już dziś: 533-115-375
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
BenQ 27" GW2780E LED 5ms/50000:1/DVI/CZARNY |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Typ matrycy | IPS LCD |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Plamka matrycy | 0.311 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 5 s |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 Hz |
Częstotliwość pozioma max. | 80 Hz |
Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x Audio in |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Certyfikaty | CE |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 32 W |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Nie dotyczy |
Wysokość z podstawą | 463 mm |
Szerokość | 612 mm |
Głębokość z podstawą | 183 mm |
Waga | 4.8 kg |
Pozostałe parametry |
Technologia ochrony oczu
|
Przekątna ekranu | 27'' |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Wbudowane głośniki | Tak |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
WiFi | Nie |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
|
|
|
|
|
|
|